졸업 후 진로
현재 공공정책학부 졸업생은 5급/7급/9급 국가직·지방직 공무원 등 국가기관·지방자치단체 등으로 다수 진출하고 있으며, 한국은행·한국자산관리공사(KAMCO)·한국예탁결제원(KSD)·대한무역투자진흥공사(KOTRA)·주택도시보증공사(HUG)와 같은 공공기관과 법학전문대학원(로스쿨) 등 정책학·행정학·법학·경제학 분야에 두루 진출하며 국가와 공익을 위해 힘쓰고 있습니다.
졸업자 취업·진학현황
2021년
| 성별 | 졸업자 | 취업자 | 취업률 | 진학자 | 진학률 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 17 | 11 | 73.3% | 1 | 5.9% | 79.2% |
| 여자 | 28 | 16 | 61.5% | 1 | 3.6% | 65.1% |
| 전체 | 45 | 27 | 65.9% | 2 | 4.4% | 70.3% |
2022년
| 성별 | 졸업자 | 취업자 | 취업률 | 진학자 | 진학률 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 22 | 11 | 57.9% | 2 | 9.1% | 67.0% |
| 여자 | 27 | 12 | 48.0% | 1 | 3.7% | 51.7% |
| 전체 | 23 | 27 | 52.3% | 3 | 6.1% | 58.4% |
공공정책학부